
| PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | ÜCRETLER (KDV Dahil) | %50 + %40 BİRİNCİ TERCİHE YERLEŞME İNDİRİMİ (TL) * | %50 + %25 İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ TERCİHE YERLEŞME İNDİRİMİ (TL) |
|---|---|---|---|---|
| Eczacılık Fakültesi | SAY | 830.000 | 498.000 | 622.500 |
| Eğitim Fakültesi | SAY | 485.000 | 291.000 | 363.750 |
| Di̇ş Hekimliği Fakültesi | SAY | 930.000 | 558.000 | 697.500 |
| Endüstriyel Tasarım | SAY | 485.000 | 291.000 | 363.750 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 690.000 | 414.000 | 517.500 |
| Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 485.000 | 291.000 | 363.750 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 485.000 | 291.000 | 363.750 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | SAY | 435.000 | 261.000 | 326.250 |
| Mimarlık | SAY | 540.000 | 324.000 | 405.000 |
| Hukuk Fakültesi | EA | 485.000 | 291.000 | 363.750 |
| İletişim Fakültesi | SÖZ | 445.000 | 267.000 | 333.750 |
| Psikoloji | EA | 585.000 | 351.000 | 438.750 |
| İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 485.000 | 291.000 | 363.750 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 480.000 | 288.000 | 360.000 |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 585.000 | 351.000 | 438.750 |
| Çocuk Gelişimi | EA | 485.000 | 291.000 | 363.750 |
| Ebelik | SAY | 540.000 | 324.000 | 405.000 |
| Ergoterapi | SAY | 485.000 | 291.000 | 363.750 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 590.000 | 354.000 | 442.500 |
| Hemşirelik | SAY | 540.000 | 324.000 | 405.000 |
| Odyoloji | SAY | 460.000 | 276.000 | 345.000 |
| Ortez ve Protez | SAY | 295.000 | 177.000 | 221.250 |
| Sağlık Yönetimi | EA | 295.000 | 177.000 | 221.250 |
| Sosyal Hizmet | EA | 245.000 | 147.000 | 183.750 |
